This series of orbital sanders features high efficiency air motors with reduced vibration, and quiet operation in a compact package.
Engine & Carrier | |
---|---|
Model | 8446-B5C-V 8446-B6C-V 8447-E6T-V R025B-CLV-1 R025B-CSV-1 R025B-PSV-1 R025B-PSV-2 R025B-VLV-1 R026B-CSV-1 R026B-PSV-1 R026B-PSV-2 R035A-CSV R035A-PSV R035A-PSV-L R036A-CSV R036A-PSV RS23B-PLV-1 RS25B-CLV-1 RS25B-CSV-1 RS25B-CSV-2 RS25B-PSV-2 RS25B-VLV-1 RS26B-CLV-1 RS26B-CSV-1 RS26B-PSV-1 RS26B-VLV-1 RS5B-PSV-1 |
Pad Face | Vinyl |
Rated Power (hp) | 0.3 hp : 8446-B5C-V, 8446-B6C-V, 8447-E6T-V, R035A-CSV, R035A-PSV, R035A-PSV-L, R036A-CSV, R036A-PSV 0.2 hp : R025B-CLV-1, R025B-CSV-1, R025B-PSV-1, R025B-PSV-2, R025B-VLV-1, R026B-CSV-1, R026B-PSV-1, R026B-PSV-2, RS23B-PLV-1, RS25B-CLV-1, RS25B-CSV-1, RS25B-CSV-2, RS25B-PSV-2, RS25B-VLV-1, RS26B-CLV-1, RS26B-CSV-1, RS26B-PSV-1, RS26B-VLV-1, RS5B-PSV-1 |
Rated Power (kW) | 0.22 kW : 8446-B5C-V, 8446-B6C-V, 8447-E6T-V, R035A-CSV, R035A-PSV, R035A-PSV-L, R036A-CSV, R036A-PSV 0.15 kW : R025B-CLV-1, R025B-CSV-1, R025B-PSV-1, R025B-PSV-2, R025B-VLV-1, R026B-CSV-1, R026B-PSV-1, R026B-PSV-2, RS23B-PLV-1, RS25B-CLV-1, RS25B-CSV-1, RS25B-CSV-2, RS25B-PSV-2, RS25B-VLV-1, RS26B-CLV-1, RS26B-CSV-1, RS26B-PSV-1, RS26B-VLV-1, RS5B-PSV-1 |
Max Free Speed (rpm) | 10000 rpm : 8446-B5C-V, 8446-B6C-V, 8447-E6T-V, R035A-CSV, R035A-PSV, R035A-PSV-L, R036A-CSV, R036A-PSV 12000 rpm : R025B-CLV-1, R025B-CSV-1, R025B-PSV-1, R025B-PSV-2, R025B-VLV-1, R026B-CSV-1, R026B-PSV-1, R026B-PSV-2, RS23B-PLV-1, RS25B-CLV-1, RS25B-CSV-1, RS25B-CSV-2, RS25B-PSV-2, RS25B-VLV-1, RS26B-CLV-1, RS26B-CSV-1, RS26B-PSV-1, RS26B-VLV-1, RS5B-PSV-1 |
Orbit Diameter (mm) | 5 mm : 8446-B5C-V, 8446-B6C-V, 8447-E6T-V, R025B-CLV-1, R025B-CSV-1, R025B-PSV-1, R025B-VLV-1, R026B-CSV-1, R026B-PSV-1, R035A-CSV, R035A-PSV, R035A-PSV-L, R036A-CSV, R036A-PSV, RS23B-PLV-1, RS25B-CLV-1, RS25B-CSV-1, RS25B-VLV-1, RS26B-CLV-1, RS26B-CSV-1, RS26B-PSV-1, RS26B-VLV-1, RS5B-PSV-1 2.5 mm : R025B-PSV-2, R026B-PSV-2, RS25B-CSV-2, RS25B-PSV-2 |
Pad Diameter or Size (mm) | 89 mm : RS23B-PLV-1 125 mm : R025B-CLV-1, R025B-CSV-1, R025B-PSV-1, R025B-PSV-2, R025B-VLV-1, R035A-CSV, R035A-PSV, R035A-PSV-L 127 mm : 8446-B5C-V, RS25B-CLV-1, RS25B-CSV-1, RS25B-CSV-2, RS25B-PSV-2, RS25B-VLV-1, RS5B-PSV-1 150 mm : 8446-B6C-V, 8447-E6T-V, R026B-CSV-1, R026B-PSV-1, R026B-PSV-2, R036A-CSV, R036A-PSV, RS26B-CLV-1, RS26B-CSV-1, RS26B-PSV-1, RS26B-VLV-1 |
Vaccum Ready | YES : 8447-E6T-V, R025B-CLV-1, R025B-CSV-1, R025B-VLV-1, R026B-CSV-1, R035A-CSV, R036A-CSV, RS25B-CLV-1, RS25B-CSV-1, RS25B-CSV-2, RS25B-VLV-1, RS26B-CLV-1, RS26B-CSV-1, RS26B-VLV-1 NO : 8446-B5C-V, 8446-B6C-V, R025B-PSV-1, R025B-PSV-2, R026B-PSV-1, R026B-PSV-2, R035A-PSV, R035A-PSV-L, R036A-PSV, RS23B-PLV-1, RS25B-PSV-2, RS26B-PSV-1, RS5B-PSV-1 |
Shroud Style | Long : RS23B-PLV-1, R025B-CLV-1, R025B-VLV-1, RS25B-CLV-1, RS25B-VLV-1, RS26B-CLV-1, RS26B-VLV-1 Short : 8446-B5C-V, 8446-B6C-V, R025B-PSV-1, R025B-PSV-2, R026B-PSV-1, R026B-PSV-2, R035A-PSV, R035A-PSV-L, R036A-PSV, RS25B-PSV-2, RS26B-PSV-1, RS5B-PSV-1, 8447-E6T-V, R025B-CSV-1, R026B-CSV-1, R035A-CSV, R036A-CSV, RS25B-CSV-1, RS25B-CSV-2, RS26B-CSV-1 |
Weight (kg) | 0.8 kg : RS23B-PLV-1, RS25B-VLV-1, RS25B-PSV-2 0.83 kg : R025B-CLV-1, R025B-PSV-1, R025B-PSV-2, RS5B-PSV-1, R025B-CSV-1, RS25B-CSV-1, RS25B-CSV-2 0.87 kg : R025B-VLV-1, RS25B-CLV-1, RS26B-CLV-1, R026B-PSV-1, R026B-PSV-2, R026B-CSV-1, RS26B-CSV-1 0.9 kg : RS26B-VLV-1, RS26B-PSV-1 1 kg : R035A-PSV, R036A-PSV 1.09 kg : R035A-CSV, R036A-CSV 1.1 kg : 8446-B6C-V 1.2 kg : R035A-PSV-L, 8447-E6T-V 1.27 kg : 8446-B5C-V |
Min. Hose Size (mm) | 8 |
Air Inlet (in) | 1/4 NPTF |
Vibration m/s2 (uncertainty K) | 3.5 (uncertainty: 1.5) : RS5B-PSV-1, RS25B-CSV-1, RS25B-VLV-1, R025B-VLV-1, RS25B-CLV-1, R025B-CLV-1, R025B-PSV-1, R025B-CSV-1 3.7 (uncertainty: 0.9) : 8446-B5C-V, R035A-CSV, R035A-PSV, R035A-PSV-L 3.7 (uncertainty: 1.5) : RS25B-CSV-2, RS25B-PSV-2, R025B-PSV-2 4.3 (uncertainty: 1.4) : 8446-B6C-V, 8447-E6T-V, R036A-CSV, R036A-PSV 7 (uncertainty: 2.2) : RS26B-VLV-1, RS26B-PSV-1, RS26B-CSV-1, RS26B-CLV-1, R026B-PSV-1, R026B-PSV-2, R026B-CSV-1 7.3 (uncertainty: 2.9) : RS23B-PLV-1 |
Air Consumption @ Free Speed (cfm) | 15.8 cmf : RS5B-PSV-1, RS25B-CSV-1, RS25B-VLV-1, R025B-VLV-1, RS25B-CLV-1, R025B-CLV-1, R025B-PSV-1, R025B-CSV-1, RS25B-CSV-2, RS25B-PSV-2, R025B-PSV-2, RS26B-VLV-1, RS26B-PSV-1, RS26B-CSV-1, RS26B-CLV-1, R026B-PSV-1, R026B-PSV-2, R026B-CSV-1, RS23B-PLV-1 18.5 cfm : 8446-B5C-V, R035A-CSV, R035A-PSV, R035A-PSV-L, 8446-B6C-V, 8447-E6T-V, R036A-CSV, R036A-PSV |
Air Consumption @ Free Speed (L/min) | 447 L/min : |
QX-Series-Cordless-Precision-Fastening | |
Length (mm) | 114 mm : 8446-B5C-V 177 mm : 8446-B6C-V, RS26B-VLV-1, RS26B-PSV-1, RS26B-CSV-1, RS5B-PSV-1, RS25B-CSV-1, RS25B-CSV-2, RS23B-PLV-1, RS25B-VLV-1, RS25B-PSV-2 178 mm : 8447-E6T-V, R035A-CSV, R025B-VLV-1, RS25B-CLV-1, RS26B-CLV-1, R025B-CLV-1, R025B-PSV-1, R025B-PSV-2, R025B-CSV-1, R035A-PSV 190 mm : R036A-CSV, R026B-PSV-1, R026B-PSV-2, R026B-CSV-1, R036A-PSV 252 mm : R035A-PSV-L |
45735669ed3c.pdf |
---|